W&V Abo
Marktzahlen, Analysen und Prognosen für die Kommunikationsbranche. Die ständig aktualisierte W&V-Datenbank umfasst mehr als 1000 Studien zu Märkten, Medien und Zielgruppen.
Studie der Woche
Studien-Datenbank
| Datum | Name | Rubrik | Thema |
| 30.07.2010 | Gute Noten für Tageszeitungs-Websites | Internet/ Online | Media-Studie |
| 30.07.2010 | Bedeutung von Social Media wächst weiter | Internet/ Online | Media-Studie |
| 30.07.2010 | Mobiles Internet erreicht noch nicht die Masse | Mobile | Media-Studie |
| 28.07.2010 | Infoscreens ereichen jeden vierten Einwohner | Außenwerbung | Media-Studie |
| 28.07.2010 | Social-Media verdrängt Newsletter nicht | Online/ Internet | Media-Studie |
| 28.07.2010 | Autowerkstätten: Markenloyalität nimmt ab | Automobil | Markt-Studie |
| 28.07.2010 | WM-Presenter-Sponsoring effizienter als klassische Werbung | Sponsoring/ Event | Media-Studie |
| 27.07.2010 | Konsumenten offen für Bluetooth-Marketing | Mobile | Media-Studie |
| 27.07.2010 | Mobile- und Online-Spiele werden immer beliebter | Mediennutzung übergreifend | Media-Studie |
| 27.07.2010 | Deutsche: Staat muss sparen, statt Steuern zu erhöhen | Geld/ Finanzen | Markt-Studie |















